To view the PDF file, sign up for a MySharenet subscription.

THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED - BISTDB - Notification of interest amounts

Wrap Text
BISTDB - Notification of interest amounts

The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Issuer code: BISTDB
(the “Issuer”)

 Bond Code:   CLN697            ISIN N0:   ZAG000169350
 Bond Code:   CLN698            ISIN N0:   ZAG000169467
 Bond Code:   CLN705            ISIN N0:   ZAG000169723
 Bond Code:   CLN746            ISIN N0:   ZAG000176405
 Bond Code:   CLN778            ISIN N0:   ZAG000181504
 Bond Code:   CLN807            ISIN N0:   ZAG000184417
 Bond Code:   CLN835            ISIN N0:   ZAG000186883
 Bond Code:   CLN836            ISIN N0:   ZAG000186909
 Bond Code:   CLN837            ISIN N0:   ZAG000186891
 Bond Code:   CLN858            ISIN N0:   ZAG000188202
 Bond Code:   CLN917            ISIN N0:   ZAG000194325
 Bond Code:   CLN919            ISIN N0:   ZAG000194408
 Bond Code:   CLN920            ISIN N0:   ZAG000194374
 Bond Code:   CLN958            ISIN N0:   ZAG000196692
 Bond Code:   CLN959            ISIN N0:   ZAG000196718
 Bond Code:   CLN979            ISIN N0:   ZAG000199472
 Bond Code:   CLN985            ISIN N0:   ZAG000200361
 Bond Code:   CLN998            ISIN N0:   ZAG000202128
 Bond Code:   CLN999            ISIN N0:   ZAG000202185
 Bond Code:   SBC001            ISIN N0:   ZAG000202268
 Bond Code:   SBC035            ISIN N0:   ZAG000206202
 Bond Code:   SBC039            ISIN N0:   ZAG000206236
 Bond Code:   SBC053            ISIN N0:   ZAG000206897
 Bond Code:   SBC056            ISIN N0:   ZAG000207077
 Bond Code:   SBC057            ISIN N0:   ZAG000207218
 Bond Code:   SBC064            ISIN N0:   ZAG000207614
 Bond Code:   SBC065            ISIN N0:   ZAG000207622
 Bond Code:   SBC067            ISIN N0:   ZAG000207879
 Bond Code:   SBC071            ISIN N0:   ZAG000208158
 Bond Code:   SBC072            ISIN N0:   ZAG000208463
 Bond Code:   SBC073            ISIN N0:   ZAG000208646
 Bond Code:   SBC074            ISIN N0:   ZAG000208604
 Bond Code:   SBC077            ISIN N0:   ZAG000208976
 Bond Code:   SBC080            ISIN N0:   ZAG000209115
 Bond Code:   SBC091            ISIN N0:   ZAG000210923
 Bond Code:   SBC103            ISIN N0:   ZAG000212259
 Bond Code:   SBC104            ISIN N0:   ZAG000212267
 Bond Code:   SBC107            ISIN N0:   ZAG000212432
 Bond Code:   SBC113            ISIN N0:   ZAG000212564
 Bond Code:   SBC127            ISIN N0:   ZAG000213539
 Bond Code:   SBC129            ISIN N0:   ZAG000213711
 Bond Code:   SBC130            ISIN N0:   ZAG000213752
 Bond Code:   SBC134            ISIN N0:   ZAG000214081
 Bond Code:      SBC150                     ISIN N0:    ZAG000214776
 Bond Code:      SBC151                     ISIN N0:    ZAG000214800
 Bond Code:      SBC165                     ISIN N0:    ZAG000217118
 Bond Code:      SBC166                     ISIN N0:    ZAG000217225
 Bond Code:      SBC169                     ISIN N0:    ZAG000217316
 Bond Code:      SBC172                     ISIN N0:    ZAG000217423
 Bond Code:      SBC175                     ISIN N0:    ZAG000217696
 Bond Code:      SBC194                     ISIN N0:    ZAG000218348
 Bond Code:      SBC199                     ISIN N0:    ZAG000218710
 Bond Code:      SBC263                     ISIN N0:    ZAG000224387
 Bond Code:      SBC269                     ISIN N0:    ZAG000225442
 Bond Code:      SSN174                     ISIN N0:    ZAG000188434


Notification of Interest Amounts

In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are hereby advised of the
interest amounts details as follows:


                                      Interest                                     Total Interest Amounts in respect of Aggregate
         Instrument Code           Payment Date             Interest Rate %                        Nominal Amount
                                                                                                         R


              CLN697                31 August 2026               8.875                               2,662,500.00

              CLN698                31 August 2026               8.875                               2,662,500.00

              CLN705                31 August 2026               8.875                               3,106,250.00

              CLN746                31 August 2026              10,303                               1,027,477.26

              CLN778                31 August 2026              10,883                               2,577,631.10

              CLN807                31 August 2026              10,083                               628,460.96

              CLN835                31 August 2026               9,983                               1,244,456.16

              CLN836                31 August 2026               9.983                               1,244,456.16

              CLN837                31 August 2026               9.983                               1,244,456.16

              CLN858                31 August 2026               8.875                               1,553,125.00

              CLN917                31 August 2026              10.033                               1,250,689.04

              CLN919                31 August 2026               9.983                               1,244,456.16

              CLN920                31 August 2026               9.983                               1,244,456.16

              CLN958                31 August 2026               9.483                               1,182,127.40

              CLN959                31 August 2026               8.983                               1,119,798.63

              CLN979                31 August 2026               9.283                                 925,756.71

              CLN985                31 August 2026               9.983                               1,244,456.16

              CLN998                31 August 2026               8.783                               1,094,867.12

              CLN999                31 August 2026               8.813                              10,986,068.49

              SBC001                31 August 2026               8.733                                870,907.40

              SBC035                31 August 2026               8.813                                878,885.47

              SBC039                31 August 2026               9.003                             28,057,294.52

              SBC053                31 August 2026               9.983                               746,673.70

              SBC056                31 August 2026               8.543                             2,129,898.63

              SBC057                31 August 2026               8.583                             8,559,484.93

              SBC064                31 August 2026               9.333                             5,119,086.58

              SBC065                31 August 2026               9.573                            2,028,689.17

              SBC067                31 August 2026               9.583                              716,755.89

              SBC071                31 August 2026               9.283                           14,580,668.23

              SBC072                31 August 2026               10.483                          21,692,629.86

              SBC073                31 August 2026               12.287                             919,000.27

              SBC074               31 August 2026                 9.483                             472,850.96

              SBC077               31 August 2026                10.483                          26,135,698.64

              SBC080               31 August 2026                 8.983                             851,046.96

              SBC091               31 August 2026                 9.983                             124,445.61

              SBC103               31 August 2026                 9.483                             709,276.44

              SBC104               31 August 2026                 8.983                           6,270,872.33

              SBC107               31 August 2026                 9.783                             731,714.79

              SBC113               31 August 2026                 10.183                          3,808,163.02

              SBC127               31 August 2026                  8,683                          2,164,802.74

              SBC129               31 August 2026                  8.983                          1,679,697.95

              SBC130               31 August 2026                  9.983                          6,097,835.20

              SBC134               31 August 2026                  9.483                          5,910,636.98
    
              SBC150              31 August 2026                   9.983                         4,977,824.66

              SBC151              31 August 2026                   8,875                        5, 995, 721.47

             SBC165              31 August 2026                    1.48                          147,594.52

             SBC166              31 August 2026                    1.48                          737,972.61

             SBC169              31 August 2026                    1.5                          186,986.30

             SBC172              31 August 2026                  8.983                         559,899.32

             SBC194              31 August 2026                  8.983                         671,879.18

             SBC199              31 August 2026                  8.163                        7,611,494.30

             SBC263              31 August 2026                  8.875                        2,218,750.00

             SBC269              31 August 2026                  9.401                        5,859,527.40

             SSN174              31 August 2026                 11,2783                       2,108,887.60


Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements applicable thereto which
can be viewed at or downloaded from the Issuer’s website:

www.standardbank.co.za


Johannesburg
27 August 2026

Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited
Date: 27/08/2026 13:54:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.