Wrap Text
BISTDB SBKI - Notification of interest amounts
The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Issuer code: BISTDB
Standard Bank Group Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
JSE Bond Code: SBKI
Bond Code SBT209 ISIN NO: ZAG000177353
Bond Code SBC245 ISIN NO: ZAG000223298
Bond Code SBC242 ISIN NO: ZAG000223199
Bond Code SBC239 ISIN NO: ZAG000222860
Bond Code SBS67 ISIN NO: ZAG000160490
Bond Code SBC224 ISIN NO: ZAG000221565
Bond Code SBC225 ISIN NO: ZAG000221557
Bond Code SBC226 ISIN NO: ZAG000221540
Bond Code SBC221 ISIN NO: ZAG000221482
Bond Code SBC219 ISIN NO: ZAG000221466
Bond Code SBC220 ISIN NO: ZAG000221441
Bond Code SBC236 ISIN NO: ZAG000222480
Bond Code SBC234 ISIN NO: ZAG000222415
Bond Code SBC235 ISIN NO: ZAG000222407
Bond Code SBC231 ISIN NO: ZAG000222266
Bond Code SBC230 ISIN NO: ZAG000222217
Bond Code SBC228 ISIN NO: ZAG000222175
Bond Code SBC217 ISIN NO: ZAG000221177
Bond Code SBC216 ISIN NO: ZAG000221078
Bond Code SBC208 ISIN NO: ZAG000220021
Bond Code SBC205 ISIN NO: ZAG000219577
Bond Code SBC204 ISIN NO: ZAG000219395
Bond Code SBC196 ISIN NO: ZAG000218405
Bond Code SBC192 ISIN NO: ZAG000218132
Bond Code SBC189 ISIN NO: ZAG000218066
Bond Code SBC184 ISIN NO: ZAG000217910
Bond Code SBC164 ISIN NO: ZAG000216847
Bond Code SBC162 ISIN NO: ZAG000216417
Bond Code SBC161 ISIN NO: ZAG000216318
Bond Code SBC157 ISIN NO: ZAG000215765
Bond Code SBC154 ISIN NO: ZAG000215047
Bond Code SBC155 ISIN NO: ZAG000215021
Bond Code SBC152 ISIN NO: ZAG000214875
Bond Code SBC148 ISIN NO: ZAG000214743
Bond Code SBC146 ISIN NO: ZAG000214735
Bond Code SBC145 ISIN NO: ZAG000214594
Bond Code SBC140 ISIN NO: ZAG000214537
Bond Code SBC136 ISIN NO: ZAG000214230
Bond Code SBC132 ISIN NO: ZAG000213778
Bond Code SBC128 ISIN NO: ZAG000213646
Bond Code SBC125 ISIN NO: ZAG000213430
Bond Code SBC122 ISIN NO: ZAG000213190
Bond Code SBC119 ISIN NO: ZAG000213075
Bond Code SBC101 ISIN NO: ZAG000212234
Bond Code SBC100 ISIN NO: ZAG000212226
Bond Code SBC105 ISIN NO: ZAG000212275
Bond Code SBC096 ISIN NO: ZAG000211996
Bond Code SBC097 ISIN NO: ZAG000211988
Bond Code SBC088 ISIN NO: ZAG000210295
Bond Code SBC084 ISIN NO: ZAG000209420
Bond Code SBC081 ISIN NO: ZAG000209164
Bond Code SBC082 ISIN NO: ZAG000209156
Bond Code SBC078 ISIN NO: ZAG000209065
Bond Code SBC061 ISIN NO: ZAG000207606
Bond Code SBC063 ISIN NO: ZAG000207580
Bond Code SBC060 ISIN NO: ZAG000207556
Bond Code SBC058 ISIN NO: ZAG000207242
Bond Code SBC048 ISIN NO: ZAG000206558
Bond Code SBC030 ISIN NO: ZAG000204934
Bond Code SBC027 ISIN NO: ZAG000204587
Bond Code SBC025 ISIN NO: ZAG000204215
Bond Code SBC022 ISIN NO: ZAG000203985
Bond Code SBC015 ISIN NO: ZAG000203787
Bond Code SBC014 ISIN NO: ZAG000203704
Bond Code SBC011 ISIN NO: ZAG000203233
Bond Code SBC009 ISIN NO: ZAG000202680
Bond Code SBC006 ISIN NO: ZAG000202565
Bond Code SBC007 ISIN NO: ZAG000202474
Bond Code CLN997 ISIN NO: ZAG000201880
Bond Code CLN994 ISIN NO: ZAG000201229
Bond Code CLN990 ISIN NO: ZAG000200296
Bond Code CLN983 ISIN NO: ZAG000200106
Bond Code CLN982 ISIN NO: ZAG000199985
Bond Code CLN981 ISIN NO: ZAG000199878
Bond Code CLN980 ISIN NO: ZAG000199803
Bond Code CLN971 ISIN NO: ZAG000198920
Bond Code CLN967 ISIN NO: ZAG000198847
Bond Code CLN970 ISIN NO: ZAG000198789
Bond Code CLN968 ISIN NO: ZAG000198763
Bond Code CLN961 ISIN NO: ZAG000197534
Bond Code CLN956 ISIN NO: ZAG000196932
Bond Code CLN957 ISIN NO: ZAG000196726
Bond Code CLN955 ISIN NO: ZAG000196320
Bond Code CLN954 ISIN NO: ZAG000196221
Bond Code CLN950 ISIN NO: ZAG000195900
Bond Code CLN949 ISIN NO: ZAG000195850
Bond Code CLN948 ISIN NO: ZAG000195785
Bond Code CLN947 ISIN NO: ZAG000195686
Bond Code CLN945 ISIN NO: ZAG000195595
Bond Code CLN941 ISIN NO: ZAG000195256
Bond Code CLN940 ISIN NO: ZAG000195231
Bond Code CLN932 ISIN NO: ZAG000195173
Bond Code CLN937 ISIN NO: ZAG000195124
Bond Code CLN938 ISIN NO: ZAG000195116
Bond Code CLN953 ISIN NO: ZAG000196213
Bond Code CLN929 ISIN NO: ZAG000195058
Bond Code CLN936 ISIN NO: ZAG000194986
Bond Code CLN935 ISIN NO: ZAG000194978
Bond Code CLN934 ISIN NO: ZAG000194952
Bond Code CLN927 ISIN NO: ZAG000194861
Bond Code CLN925 ISIN NO: ZAG000194853
Bond Code CLN923 ISIN NO: ZAG000194812
Bond Code CLN924 ISIN NO: ZAG000194804
Bond Code CLN926 ISIN NO: ZAG000194796
Bond Code CLN918 ISIN NO: ZAG000194333
Bond Code CLN916 ISIN NO: ZAG000194192
Bond Code CLN914 ISIN NO: ZAG000194044
Bond Code CLN915 ISIN NO: ZAG000194002
Bond Code CLN913 ISIN NO: ZAG000193152
Bond Code CLN908 ISIN NO: ZAG000192030
Bond Code CLN903 ISIN NO: ZAG000191412
Bond Code CLN902 ISIN NO: ZAG000191289
Bond Code CLN892 ISIN NO: ZAG000190638
Bond Code CLN890 ISIN NO: ZAG000190562
Bond Code CLN861 ISIN NO: ZAG000188368
Bond Code CLN862 ISIN NO: ZAG000188343
Bond Code CLN854 ISIN NO: ZAG000188111
Bond Code CLN874 ISIN NO: ZAG000188806
Bond Code CLN855 ISIN NO: ZAG000188103
Bond Code CLN853 ISIN NO: ZAG000187931
Bond Code CLN852 ISIN NO: ZAG000187873
Bond Code CLN839 ISIN NO: ZAG000187071
Bond Code CLN616 ISIN NO: ZAG000163163
Bond Code SST204 ISIN NO: ZAG000203779
Bond Code CLN769 ISIN NO: ZAG000180274
Bond Code CLN768 ISIN NO: ZAG000180126
Bond Code SBC246 ISIN NO: ZAG000223348
Bond Code SBC247 ISIN NO: ZAG000223330
Bond Code SBC083 ISIN NO: ZAG000209388
Bond Code CLN952 ISIN NO: ZAG000196239
Bond Code CLN655 ISIN NO: ZAG000167230
Bond Code SBC227 ISIN NO: ZAG000221532
Bond Code SBC218 ISIN NO: ZAG000221458
Notification of Interest Amounts
In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are
hereby advised of the interest amounts details as follows:
Instrument Code Interest Payment Date Interest Rate Total Interest Amounts in respect of
Aggregate Nominal Amount
SBC245 20-Mar-26 8.625 R 1,488,698.63
SBC242 20-Mar-26 9.502 R 2,499,156.17
SBC239 20-Mar-26 8.317 R 797,520.55
SBC236 20-Mar-26 8.020 R 560,301.37
SBC234 20-Mar-26 10.850 R 758,013.70
SBC235 20-Mar-26 11.700 R 1,062,616.44
SBC231 20-Mar-26 9.725 R 2,238,082.19
SBC230 20-Mar-26 9.725 R 3,090,684.93
SBC228 20-Mar-26 8.545 R 1,381,246.58
SBC217 20-Mar-26 9.275 R 894,465.76
SBC216 20-Mar-26 9.975 R 1,683,452.06
SBC208 20-Mar-26 8.275 R 2,493,835.61
SBC205 20-Mar-26 8.995 R 542,164.38
SBC204 20-Mar-26 10.525 R 3,171,917.81
SBC196 20-Mar-26 12.375 R 745,890.41
SBC192 20-Mar-26 10.475 R 378,821.92
SBC189 20-Mar-26 9.025 R 1,631,917.81
SBC184 20-Mar-26 8.775 R 4,231,232.88
SBC164 20-Mar-26 10.975 R 5,292,054.79
SBC162 20-Mar-26 10.475 R 757,643.84
SBC161 20-Mar-26 8.855 R 1,174,197.26
SBC157 20-Mar-26 9.575 R 2,770,191.79
SBC154 20-Mar-26 2.650 R 1,597,260.27
SBC155 20-Mar-26 10.875 R 4,195,068.49
SBC152 20-Mar-26 13.075 R 7,565,589.04
SBC148 20-Mar-26 9.675 R 5,831,506.85
SBC146 20-Mar-26 12.975 R 3,128,219.18
SBC145 20-Mar-26 11.085 R 8,017,643.84
SBC140 20-Mar-26 8.525 R 20,553,424.66
SBC136 20-Mar-26 8.475 R 10,216,438.36
SBC132 20-Mar-26 9.175 R 2,654,465.75
SBC128 20-Mar-26 11.575 R 2,790,684.94
SBC125 20-Mar-26 11.575 R 4,186,027.40
SBC122 20-Mar-26 8.455 R 1,528,849.32
SBC119 20-Mar-26 9.475 R 2,284,383.56
SBC101 20-Mar-26 8.525 R 12,948,657.53
SBC100 20-Mar-26 9.225 R 2,224,109.58
SBC105 20-Mar-26 8.475 R 5,516,876.71
SBC096 20-Mar-26 8.275 R 2,992,602.74
SBC097 20-Mar-26 10.475 R 6,313,698.63
SBC088 20-Mar-26 8.325 R 10,035,616.44
SBC084 20-Mar-26 8.650 R 20,854,794.53
SBC081 20-Mar-26 8.575 R 1,033,698.63
SBC082 20-Mar-26 8.585 R 3,104,712.34
SBC078 20-Mar-26 9.075 R 831,419.18
SBC061 20-Mar-26 14.265 R 19,259,704.11
SBC063 20-Mar-26 10.075 R 6,558,410.96
SBC060 20-Mar-26 10.895 R 6,526,234.56
SBC058 20-Mar-26 9.635 R 627,198.90
SBC048 20-Mar-26 9.775 R 6,127,452.05
SBC030 20-Mar-26 9.295 R 537,836.71
SBC027 20-Mar-26 10.775 R 2,597,808.22
SBC025 20-Mar-26 14.375 R 8,664,383.56
SBC022 20-Mar-26 8.575 R 4,134,794.51
SBC015 20-Mar-26 8.505 R 2,501,635.07
SBC014 20-Mar-26 8.525 R 13,359,726.03
SBC011 20-Mar-26 13.745 R 8,284,657.53
SBC009 20-Mar-26 8.575 R 2,067,397.26
SBC006 20-Mar-26 11.525 R 694,657.53
SBC007 20-Mar-26 9.925 R 957,150.69
CLN997 20-Mar-26 10.025 R 604,246.57
CLN994 20-Mar-26 10.125 R 4,882,191.79
CLN990 20-Mar-26 9.795 R 944,613.70
CLN983 20-Mar-26 15.325 R 5,542,191.78
CLN982 20-Mar-26 10.225 R 7,395,616.44
CLN981 20-Mar-26 15.025 R 10,867,397.26
CLN980 20-Mar-26 9.275 R 1,289,372.39
CLN971 20-Mar-26 9.925 R 2,871,452.05
CLN967 20-Mar-26 14.905 R 12,218,016.44
CLN970 20-Mar-26 9.545 R 690,378.08
CLN968 20-Mar-26 10.525 R 4,060,054.79
CLN961 20-Mar-26 10.775 R 1,298,904.11
CLN956 20-Mar-26 8.875 R 2,139,726.03
CLN957 20-Mar-26 9.975 R 4,809,863.01
CLN955 20-Mar-26 10.475 R 757,643.84
CLN954 20-Mar-26 11.325 R 819,123.29
CLN950 20-Mar-26 11.725 R 2,826,849.32
CLN949 20-Mar-26 10.275 R 2,477,260.27
CLN948 20-Mar-26 11.125 R 6,705,479.45
CLN947 20-Mar-26 9.975 R 4,809,863.01
CLN945 20-Mar-26 9.825 R 4,737,534.25
CLN941 20-Mar-26 11.325 R 5,460,821.92
CLN940 20-Mar-26 11.775 R 1,419,452.05
CLN932 20-Mar-26 10.625 R 12,808,219.18
CLN937 20-Mar-26 7.750 R 2,335,616.45
CLN938 20-Mar-26 11.775 R 3,548,630.14
CLN953 20-Mar-26 11.325 R 955,643.84
CLN929 20-Mar-26 9.925 R 1,196,438.36
CLN936 20-Mar-26 12.775 R 770,000.00
CLN935 20-Mar-26 11.775 R 709,726.03
CLN934 20-Mar-26 9.925 R 1,196,438.36
CLN927 20-Mar-26 10.525 R 634,383.56
CLN925 20-Mar-26 10.475 R 631,369.86
CLN923 20-Mar-26 11.115 R 1,071,912.33
CLN924 20-Mar-26 10.405 R 627,150.68
CLN926 20-Mar-26 10.575 R 1,784,712.33
CLN918 20-Mar-26 8.835 R 1,704,065.75
CLN916 20-Mar-26 10.500 R 379,726.03
CLN914 20-Mar-26 10.875 R 393,287.67
CLN915 20-Mar-26 11.525 R 13,893,150.69
CLN913 20-Mar-26 9.775 R 1,178,356.16
CLN908 20-Mar-26 12.225 R 10,127,256.99
CLN903 20-Mar-26 11.200 R 5,400,547.95
CLN902 20-Mar-26 8.775 R 4,337,013.70
CLN892 20-Mar-26 9.355 R 4,510,904.11
CLN890 20-Mar-26 9.875 R 595,205.48
CLN861 20-Mar-26 9.375 R 565,068.49
CLN862 20-Mar-26 8.775 R 1,480,931.51
CLN854 20-Mar-26 9.925 R 598,219.18
CLN874 20-Mar-26 9.025 R 435,178.08
CLN855 20-Mar-26 10.125 R 610,273.97
CLN853 20-Mar-26 9.295 R 2,801,232.88
CLN852 20-Mar-26 8.875 R 2,139,726.03
CLN839 20-Mar-26 8.805 R 4,245,698.63
CLN616 20-Mar-26 10.475 R 19,324,968.76
SST204 20-Mar-26 8.575 R 31,259,046.58
SBC246 20-Mar-26 8.60919 R 2,004,879.86
SBC247 20-Mar-26 9.10919 R 2,121,318.22
SBC224 23-Mar-26 8.6875 R 3,999,740.90
SBC225 23-Mar-26 8.975 R 4,027,684.93
SBC226 23-Mar-26 8.6875 R 3,999,740.86
SBC221 23-Mar-26 9.125 R 204,750.00
SBC219 23-Mar-26 9.125 R 5,590,433.32
SBC220 23-Mar-26 8.825 R 293,360.72
CLN769 23-Mar-26 9.325 R 4,598,630.14
CLN768 23-Mar-26 9.395 R 3,474,863.01
SBC083 23-Mar-26 8.775 R 1,226,095.90
CLN952 23-Mar-26 9.575 R 476,205.41
CLN655 23-Mar-26 12.075 R 29,346,153.70
SBC227 23-Mar-26 8.975 R 4,027,684.94
SBC218 23-Mar-26 9.200 R 1,452,675.79
SBS67 26-Mar-26 8.348 R 52,411,259.84
SBT209 30-Mar-26 8.858 R 38,029,214.14
Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements
applicable thereto which can be viewed at or downloaded from the Issuer's website:
www.standardbank.co.za
Johannesburg
19 March 2026
Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited
Date: 19-03-2026 10:38:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE').
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct,
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
information disseminated through SENS.